|
file:///C:/DOCUME~1/计术部/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif | 结构 | 尺寸 | 橡胶材料 | 使用位置 | 充气与否 | 充气压力 |
WR0021-A00X7 | XKD | 8 | 16 | 3.5 | | A980 | 气弹簧 | 不充气 | |
WR0019-A02X8 | TC4 | 9 | 20 | 7 | | A265 | 4轮后减 | 不充气 | |
ARL0018-A00X0 | RO | 10 | 18.8 | 6.5 | | A400 | 单筒减震器 | 充-不充 | |
ARL0018-A10X0 | RO | 10 | 18.8 | 6.5 | | A437 | 单筒减震器 | 充-不充 | |
ARL0014-A00X0 | TCLY | 10 | 30 | 3.7 | 10.1 | A437 | 4轮后减 | 充气 | max1.5~1.8mpa |
WR0121-A00X6 | TCLY | 10 | 30 | 4.65 | 9.6 | A437 | 4轮后减 | 不充气 | |
WR0006-A02X6 | TCLY | 10 | 30 | 4.7 | 9.6 | A437 | 4轮后减 | 不充气 | |
WR0136-A00X2 | TCLY | 10 | 36 | 4 | 9.5 | A437 | 4轮后减 | 充气 | 0.6mpa |
file:///C:/DOCUME~1/计术部/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif | XKD | 11 | 19.3 | 5 | | A275 | 单筒减震器 | 充气 | max
4mpa |
WR0078-A01X4 | TCLY | 11 | 32 | 3.55 | 9.6 | A437 | 4轮后减 | 不充气 | |
WR0111-A00X5 | TCLY | 11 | 32 | 3.55 | 9 | A437 | 4轮后减 | 充气 | 0.3mpa |
WR0025-A01X8 | TCLY | 11 | 33 | 3.05 | 9.8 | A437 | 4轮后减 | 不充气 | |
ARL0011-A00X0 | TCLY | 11 | 36 | 2.2 | 9.5 | A437 | 4轮后减 | 充气 | max
1.0mpa |
file:///C:/DOCUME~1/计术部/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif | RO | 12 | 24 | 8 | | A516 | 单筒减震器 | 充-不充 | |
file:///C:/DOCUME~1/计术部/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif | RO | 12 | 24.1 | 8.5 | | A400 | 单筒减震器 | 充-不充 | |
file:///C:/DOCUME~1/计术部/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif | RO | 12 | 29.5 | 5 | | A400 | 单筒减震器 | 充-不充 | |
WR0157-A00X1 | TCL | 12 | 31 | 7 | 9 | A437 | 4轮后减 | 不充气 | |
WR0018-A01X8 | TCLY | 12 | 32 | 3.1 | 11 | A437 | 4轮后减 | 不充气 | |
WR0097-A01X9 | TCL | 12.4 | 25 | 8.3 | 11 | A216 | 4轮后减 | 充气 | 0.9mpa |
WR0131-A00X7 | TCLY | 12.4 | 31.8 | 3.55 | 8.8 | A437 | 4轮后减 | 充气 | 1.5mpa |
file:///C:/DOCUME~1/计术部/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif | TCLY | 12.4 | 32 | 2.2 | 11.2 | A437 | 4轮后减 | 不充气 | |
WR0008-A01X7 | TCLY | 12.4 | 32 | 3.3 | 11 | A437 | 4轮后减 | 不充气 | |
WR0141-A00X8 | TCLY | 12.4 | 32 | 3.55 | 9 | A437 | 4轮后减 | 充气 | 0.65mpa |
WR0040-A01X5 | TCLY | 12.4 | 33.7 | 3.9 | 10.5 | A437 | 4轮后减 | 充气 | 0.3~1.0mpa |
WR0042-A01X9 | TCLY | 12.4 | 33.7 | 3.9 | 11.5 | A437 | 4轮后减 | 不充气 | |
WR0051-A01X3 | TCLY | 12.4 | 35.5 | 3.3 | 11 | A437 | 4轮后减 | 不充气 | |
ARL0006-A00X0 | TCLY | 12.4 | 36 | 3.2 | 9.5 | A437 | 4轮后减 | 充气 | 2.0mpa |
file:///C:/DOCUME~1/计术部/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif | TCLY | 12.41 | 33.95 | 3.5 | 9.5 | A437 | 4轮后减 | 不充气 | |
ARL0009-A00X0 | RO | 12.5 | 23.3 | 8 | | A400 | 单筒减震器 | 充-不充 | |
ARL0009-A10X0 | RO | 12.5 | 23.3 | 8 | | A437 | 单筒减震器 | 充-不充 | |
WR0054-A00X1 | RO | 12.5 | 23.7 | 6.8 | | A400 | 单筒减震器 | 充-不充 | |
WR0069-A01X0 | DCY | 12.5 | 23.7 | 7 | 10 | A437 | 4轮后减 | 不充气 | |
WR0105-A00X2 | TCL | 12.5 | 24.2 | 7.5 | 9.5 | A437 | 4轮后减 | 充气 | 不明 |
WR0059-A01X9 | TCL | 12.5 | 25 | 8.3 | 11 | A216 | 4轮后减 | 充气 | 0.3~1.0mpa |
WR0053-A01X7 | DCY | 12.5 | 26 | 7 | 13 | A437 | 4轮后减 | 不充气 | |
WR0152-A00X6 | TCLY | 12.5 | 32 | 3.3 | 8.5 | A437 | 4轮后减 | 充气 | 2.0mpa |
WR0161-A00X0 | DCY | 12.5 | 36 | 2.1 | 9 | A437 | 4轮后减 | 充气 | 0.5mpa |
WR0052-A01X0 | TCLY | 12.5 | 36 | 4 | 10.3 | A437 | 4轮后减 | 不充气 | |
WR0130-A01X3 | TCLY | 12.5 | 36 | 4 | 9.5 | A437 | 4轮后减 | 充气 | 0.7mpa |
WR0168-A00X9 | TCLY | 12.5 | 37 | 3.3 | 8.8 | A437 | 4轮后减 | 充气 | 1.5mpa |
ARL0012-A00X0 | TCLY | 12.5 | 41 | 3.4 | 10.7 | A437 | 4轮后减 | 充气 | max
1.0mpa |
ARL0010-A00X0 | TCLY | 12.5 | 42 | 3.4 | 10.7 | A437 | 4轮后减 | 充气 | max
1.0mpa |
WR0055-A01X1 | DCY | 12.5 | 42.4 | 4 | 10.5 | A437 | 4轮后减 | 不充气 | |
file:///C:/DOCUME~1/计术部/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif | XKD | 13 | 30.5 | 5 | | F384 | 单筒减震器 | 充气 | max
4mpa |
WR0058-A01X2 | TCLY | 13 | 31.5 | 3.9 | 11.4 | A437 | 4轮后减 | 充气 | 0.6mpa |
WR0098-A00X3 | TCLY
| 13 | 31.5 | 3.9 | 10.6 | A437 | 4轮后减 | 充气 | 0.3~1.0mpa |
WR0088-A00X2 | TC4 | 15 | 28 | 11 | | A437 | 4轮后减 | 充气 | 1.2mpa |
ARL0016-A00X0 | RO | 15 | 29.5 | 9.3 | | A400 | 单筒减震器 | 充-不充 | |
ARL0016-A10X0 | RO | 15 | 29.5 | 9.3 | | A437 | 单筒减震器 | 充-不充 | |
WR0016-A01X4 | TCLY | 15 | 39 | 3.55 | 11.5 | A437 | 4轮后减 | 不充气 | |
WR0110-A02X4 | TCLY
| 15 | 49 | 4.9 | 12.3 | A437 | 4轮后减 | 不充气 | |
file:///C:/DOCUME~1/计术部/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif | RO | 16 | 28.8 | 10 | | A400 | 单筒减震器 | 充-不充 | |
WR0107-A00X6 | DCY | 16 | 31.5 | 7.6 | 11 | A216 | 4轮后减 | 充气 | 0.5mpa |
file:///C:/DOCUME~1/计术部/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif | RO | 16 | 34.65 | 11 | | file:///C:/DOCUME~1/计术部/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif | 单筒减震器 | 充-不充 | |
ARL0013-A00X0 | DCY | 16 | 43 | 3.4 | 11.2 | A437 | 4轮后减 | 充气 | max
1.0mpa |
ARL0015-A00X0 | DCY | 18 | 30 | 10 | 13.5 | A437 | 4轮前减 | 充气 | max
1.5mpa |
BRR936-A01X0 | DCY | 18 | 30 | 10 | 15 | A216 | 4轮前减 | 不充气 | |
file:///C:/DOCUME~1/计术部/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif | RO | 18 | 31.3 | 5.8 | | A400 | 单筒减震器 | 充-不充 | |
WR0029-A01X6 | DCY | 18 | 31.5 | 10 | 15 | A216 | 4轮前减 | 不充气 | |
WR0079-A01X1 | DCY | 18 | 32 | 10 | 13.5 | A437 | 4轮前减 | 充气 | 0.5mpa |
BRR938-A00X0 | RO | 18 | 33.8 | 12 | | A400 | 4轮前减 | 充-不充 | |
WR0153-A00X3 | TCLY | 18 | 36 | 4 | 11.2 | A437 | 4轮前减 | 不充气 | |
WR0155-A00X7 | TCLY | 18 | 36 | 4 | 10.5 | A437 | 4轮前减 | 充气 | 1.0mpa |
WR0145-A00X6 | TCLY | 18 | 37.7 | 3.55 | 11.5 | A437 | 4轮前减 | 不充气 | |
WR0039-A02X0 | TCLY | 18 | 40 | 5 | 11.2 | A437 | 4轮前减 | 不充气 | |
WR0128-A01X8 | TCLY | 18 | 40 | 5 | 9.7 | A437 | 4轮前减 | 充气 | 0.8mpa |
WR0073-A01X9 | DCY | 18 | 41 | 4.2 | 10.5 | A437 | 4轮前减 | 不充气 | |
WR0146-A00X3 | DCY | 18 | 41 | 6.8 | 12.3 | A437 | 4轮前减 | 充气 | 1.2~1.5mpa |
ARL0008-A00X0 | DCY | 18 | 41.35 | 5.2 | 10.1 | A437 | 4轮前减 | 充气 | max
2.0mpa |
WR0163-A00X4 | TCLY | 18 | 57 | 3.55 | 12.6 | A437 | 4轮前减 | 不充气 | |
WR0028-A01X9 | DCY | 20 | 31.5 | 10 | 15 | A216 | 4轮前减 | 不充气 | |
WR0007-A01X0 | DCY | 20 | 32 | 10 | 15 | A437 | 4轮前减 | 不充气 | |
WR0007-A11X7 | DCY | 20 | 32 | 10 | 15 | A216 | 4轮前减 | 不充气 | |
WR0065-A01X2 | DCY | 20 | 33 | 10 | 13.8 | A437 | 4轮前减 | 充气 | 0.3~1.0mpa |
WR0160-A00X3 | TCLY | 20 | 34.2 | 3.55 | 9.7 | A437 | 4轮前减 | 充气 | 0.8mpa |
WR0071-A01X5 | DCY | 20 | 35 | 9 | 12.5 | A437 | 4轮前减 | 不充气 | |
WR0057-A01X5 | DCY | 20 | 35 | 10 | 15 | A216 | 4轮前减 | 不充气 | |
WR0113-A00X9 | DCY | 20 | 36 | 10 | 13.5 | A437 | 4轮前减 | 不充气 | |
BRR937-A01X0 | DCY | 20 | 36 | 10 | 15 | A216 | 4轮前减 | 不充气 | |
ARL0017-A00X0 | RO | 20 | 36 | 11 | | A400 | 单筒减震器 | 充-不充 | |
ARL0017-A10X0 | RO | 20 | 36 | 11 | | A437 | 单筒减震器 | 充-不充 | |
WR0114-A00X6 | TCLY | 20 | 37 | 3.9 | 11 | A437 | 4轮前减 | 不充气 | |
WR0150-A00X2 | TCLY | 20 | 37 | 3.9 | 9.8 | A437 | 4轮前减 | 充气 | 1.5mpa |
WR0147-A00X0 | TCLY | 20 | 39 | 2.9 | 8.7 | A437 | 4轮前减 | 充气 | 0.3mpa |
WR0112-A00X2 | TCLY | 20 | 40 | 3.55 | 9 | A437 | 4轮前减 | 充气 | 0.65mpa |
WR0038-A01X0 | TCLY | 20 | 40 | 6 | 11.2 | A437 | 4轮前减 | 不充气 | |
WR0075-A01X3 | DCY | 20 | 40.6 | 5 | 11.5 | A437 | 4轮前减 | 不充气 | |
ARL0001-A00X0 | TCLY | 20 | 41 | 4.2 | 10 | A437 | 4轮前减 | 不充气 | |
WR0005-A01X6 | DCY | 20 | 41 | 4.7 | 10.5 | A437 | 4轮前减 | 不充气 | |
WR0166-A00X5 | DCY | 20 | 41.1 | 5 | 10.6 | A437 | 4轮前减 | 充气 | 1.0mpa |
WR0169-A00X6 | TCLY | 20 | 41.2 | 4.2 | 10 | A437 | 4轮前减 | 充气 | 0.8mpa |
ARL0007-A00X0 | DCY | 20 | 41.35 | 5.4 | 10.6 | A437 | 4轮前减 | 充气 | 2.0mpa |
file:///C:/DOCUME~1/计术部/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif | RO | 20 | 41.8 | 14.3 | | A400 | 单筒减震器 | 充-不充 | |
WR0077-A01X7 | TCLY | 20 | 45.2 | 4.8 | 11.2 | A437 | 4轮前减 | 不充气 | |
WR0126-A00X1 | DCY | 20 | 47 | 5.3 | 11 | A437 | 4轮前减 | 充气 | 1.0mpa |
WR0162-A00X7 | DCY | 20 | 65 | 3.2 | 11 | A437 | 4轮前减 | 充气 | 1.5mpa |
WR0159-A00X0 | DCY | 21.98 | 47 | 5.1 | 10.6 | A437 | 4轮前减 | 充气 | 1.0mpa |
WR0033-A01X5 | DCY | 22 | 33 | 10 | 15 | A216 | 4轮前减 | 不充气 | |
WR0106-A00X9 | DCY | 22 | 33 | 10 | 13.5 | A437 | 4轮前减 | 充气 | 0.9mpa |
WR0116-A00X0 | DCY | 22 | 34 | 8 | 11.5 | A437 | 4轮前减 | 充气 | 1.0mpa |
WR0043-A00X3 | TCLY | 22 | 34.8 | 3.3 | 11 | A437 | 4轮前减 | 不充气 | |
WR0009-A01X4 | TCLY | 22 | 35 | 3.3 | 11 | A437 | 4轮前减 | 不充气 | |
WR0104-A00X5 | TCLY
| 22 | 35 | 3.55 | 9.6 | A437 | 4轮前减 | 充气 | 0.45mpa |
WR0064-A01X5 | DCY | 22 | 35 | 10 | 13.8 | A437 | 4轮前减 | 充气 | 0.3~1.0mpa |
ARL0019-A00X0 | DCY | 22 | 41 | 3.5 | 11.1 | A437 | 4轮前减 | 充气 | 1.0mpa |
WR0149-A00X4 | TCLY | 22 | 41 | 4 | 10.5 | A437 | 4轮前减 | 充气 | 1.0mpa |
WR0151-A00X9 | TCLY | 22 | 41 | 4 | 11.2 | A437 | 4轮前减 | 不充气 | |
WR0118-A00X4 | DCY | 22 | 45.2 | 5.7 | 12.1 | A437 | 4轮前减 | 充气 | 1.5mpa |
WR0138-A00 | TCLY | 22 | 46.4 | 2.2 | 11.2 | A437 | 4轮前减 | 充气 | 0.4~0.6mpa |
WR0158-A00X0 | TCLY | 22 | 48 | 2.1 | 9.2 | A437 | 4轮前减 | 充气 | 0.3mpa |
WR0093-B00X1 | DCY | 25 | 36 | 10 | 13.5 | A437 | 4轮前减 | 不充气 | |
WR0087-A00X5 | DCY | 25 | 38 | 11 | 14.8 | A437 | 4轮前减 | 充气 | 1.2mpa |
WR0011-A00X6 | TCL | 25 | 39 | 9 | 10 | A400 | 4轮前减 | 不充气 | |
WR0011-A11X6 | TCL | 25 | 39 | 9 | 10 | A262 | 4轮前减 | 不充气 | |
WR0011-A21X3 | TCL | 25 | 39 | 9 | 10 | A437 | 4轮前减 | 不充气 | |
| | | file:///C:/DOCUME~1/计术部/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif | | | file:///C:/DOCUME~1/计术部/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif |
| TCLY | 25 | 42 | 3.55 | 11.5 | A437 | 4轮前减 | 不充气 | |
WR0165-A00X8 | TCLY | 25 | 42 | 3.55 | 10 | A437 | 4轮前减 | 充气 | 1.5mpa |
WR0010-A01X2 | TCL | 28 | 38 | 7 | 10 | A265 | 4轮前减 | 不充气 | |
WR0154-A00X0 | TCLY | 28 | 48 | 4 | 10.5 | A437 | 4轮前减 | 充气 | 1.0mpa |
ARL0005-A00X0 | DCY | 45 | 57 | 11 | | A265 | 4轮前减 | | |
WR0037-A01X3 | TC4 | 49 | 60 | 10 | | A265 | 4轮前减 | 不充气 | |